Tillbehör bil - Fläktar


Axialfläktar SPAL

Axialfläktar, 12 v. S=sugande, B=blåsande.
Propeller/Rotor Ø i mm. Luftmängd fri luftström m³/h


Artnr Rotor Totaldjup mm Ström A Luftmängd

Pris

1084S Fläkt 225 52 7,1 1060 1.250:-

1084B Fläkt 225 52 7,1 1060 1.250:-

1085S Fläkt 255 52 8,7 1250 1.250:-

1085B Fläkt 255 52 8,7 1250 1.250:-

1086S Fläkt 280 63 9,2 1630 1.350:-

1086B Fläkt 280 63 9,2 1630 1.350:-

1087S Fläkt 280 52 7,3 1370 1.300:-

1087B Fläkt 280 52 7,3 1370 1.300:-

1088S Fläkt 305 52 7,5 1460 1.300:-

1088B Fläkt 305 52 7,5 1460 1.300:-

1089S Fläkt 305 63 12,0 1930 1.400:-

1089B Fläkt 305 63 12,0 1930 1.400:-

1090S Fläkt 330 52 7,9 1750 1.300:-

1090B Fläkt 330 52 7,9 1750 1.300:-

1091S Fläkt 330 63 10,8 2120 1.400:-

1091B Fläkt 330 63 10,8 2120 1.400:-

1093S Fläkt 350 63 10,9 2160 1.400:-

1093B Fläkt 350 63 10,9 2160 1.400:-

1095S Fläkt 385 86 22,0 4000 1.895:-

1095B Fläkt 385 86 22,0 4000 1.895:-

1093 Fläktfäste i aluminium,  6 alt. fästpunkter /st 50:-

1093A Fäststift, Set (4 st) för montering direkt på kylaren 45:-